Stiamo ancora traducendo il sito per questa lingua, quindi incontrerai traduzioni mancanti. Gli articoli e le guide sono disponibili solo in inglese al momento. Se desideri aiutarci a tradurre, unisciti al nostro Discord.
Durability | 2000 |
Weight | 9.6 kg |
Salvageable | true |
Repairable | true |
IsTraded | true |
BindOnPickup | false |
PrimaryUse | Combat Melee |
EquipType | Spear |
DamageStatMultiplier | 0.0 |
DamageTableRow | |
GatheringTypes | None |
GatheringMultiplier | 1.0 |
GatheringEfficiency | 0.0 |
PrimaryHand | Main |
EquipmentCategories | |
AddStatusEffects | PotionManaT5 |
DurationOverrides | 0.0 |
RemoveStatusEffects | |
RemoveStatusEffectCategories | |
DamageType | |
DmgVitalsCategory | |
OnUseAffliction | |
BaseDamage | 70.0 |
CritDamageMultiplier | 1.3 |
BaseStaggerDamage | 44.0 |
CritStaggerDamageMultiplier | 1.5 |
AmmoType | Thrown |
RequiredStrength | 0.0 |
RequiredDexterity | 0.0 |
RequiredIntelligence | 0.0 |
ScalingStrength | 0.0065 |
ScalingDexterity | 0.009 |
ScalingIntelligence | 0.0 |
BlaStandard | 1.0 |
BlaSiege | 1.0 |
BlaStrike | 1.0 |
BlaSlash | 1.0 |
BlaThrust | 1.0 |
BlaFire | 1.0 |
BlaLightning | 1.0 |
BlaCorruption | 1.0 |
AbaPoison | 0.6 |
AbaDisease | 0.6 |
AbaBleed | 0.6 |
AbaFrostbite | 0.6 |
AbaCurse | 0.6 |
Comments
Log in to comment!