Todavía estamos traduciendo el sitio en este idioma, por lo que pueden faltar ciertas traducciones. Por el momento, los artículos y guías solo están disponibles en inglés. Si desea ayudarnos a traducir, únase a nuestro Discord .
Durability | 3000 |
Weight | 4.8 kg |
Salvageable | true |
Repairable | true |
BindOnPickup | true |
PrimaryUse | Combat Melee |
EquipType | RSword_LeftHolster |
DamageTableRow | |
GatheringTypes | None |
GatheringMultiplier | 1.0 |
GatheringEfficiency | 0.0 |
PrimaryHand | Main |
EquipmentCategories | |
AddStatusEffects | |
DurationOverrides | 2400.0 |
RemoveStatusEffects | |
RemoveStatusEffectCategories | |
DamageType | |
DmgVitalsCategory | Corrupted=.15 |
OnUseAffliction | |
BaseDamage | 56.0 |
CritDamageMultiplier | 1.3 |
BaseStaggerDamage | 44.0 |
CritStaggerDamageMultiplier | 1.5 |
AmmoType | |
RequiredStrength | 0.0 |
RequiredDexterity | 0.0 |
RequiredIntelligence | 0.0 |
ScalingStrength | 0.0 |
ScalingDexterity | 0.0 |
ScalingIntelligence | 0.01 |
BlaStandard | 1.0 |
BlaSiege | 1.0 |
BlaStrike | 1.0 |
BlaSlash | 1.0 |
BlaThrust | 1.0 |
BlaFire | 1.0 |
BlaLightning | 1.0 |
BlaCorruption | 1.0 |
AbaPoison | 0.79 |
AbaDisease | 0.79 |
AbaBleed | 0.79 |
AbaFrostbite | 0.79 |
AbaCurse | 0.79 |
Comments
¡Inicia sesión para comentar!